Наименьшее количество измерений | |
День | Количество измерений: |
309 | |
4. 4. 2016 | 382 |
15. 4. 2016 | 659 |
6. 4. 2016 | 923 |
28. 6. 2017 | 1016 |
11. 5. 2017 | 1089 |
20. 10. 2016 | 1100 |
29. 9. 2022 | 1111 |
4. 8. 2017 | 1197 |
30. 8. 2024 | 1224 |
12. 8. 2016 | 1233 |
18. 8. 2016 | 1238 |
22. 1. 2019 | 1247 |
1247 | |
5. 12. 2017 | 1248 |
12. 6. 2019 | 1248 |
12. 3. 2021 | 1251 |
30. 11. 2017 | 1254 |
18. 3. 2024 | 1258 |
13. 4. 2016 | 1258 |
1267 | |
1273 | |
1. 4. 2021 | 1273 |
23. 8. 2018 | 1274 |
16. 1. 2018 | 1276 |
1277 | |
15. 12. 2017 | 1279 |
1279 | |
29. 12. 2017 | 1279 |
1279 | |
4. 12. 2017 | 1280 |
17. 1. 2018 | 1280 |
11. 10. 2023 | 1280 |
9. 1. 2018 | 1281 |
12. 1. 2018 | 1281 |
11. 1. 2018 | 1281 |
5. 7. 2022 | 1281 |
15. 1. 2018 | 1282 |
10. 1. 2018 | 1282 |
4. 1. 2018 | 1283 |
6. 12. 2017 | 1283 |
2. 1. 2018 | 1284 |
28. 11. 2017 | 1285 |
1286 | |
5. 1. 2018 | 1286 |
26. 12. 2017 | 1287 |
1287 | |
28. 12. 2017 | 1287 |
8. 1. 2018 | 1287 |
1287 |
Наибольшее количество измерений | |
День | Количество измерений: |
1405 | |
1405 | |
1404 | |
1404 | |
1404 | |
1404 | |
1397 | |
1377 | |
1375 | |
14. 6. 2016 | 1349 |
3. 5. 2016 | 1349 |
9. 5. 2016 | 1349 |
1349 | |
11. 5. 2016 | 1349 |
12. 5. 2016 | 1349 |
24. 5. 2016 | 1349 |
17. 6. 2016 | 1349 |
23. 5. 2016 | 1349 |
24. 6. 2016 | 1349 |
1349 | |
20. 5. 2016 | 1349 |
23. 6. 2016 | 1349 |
18. 5. 2016 | 1349 |
17. 5. 2016 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
1349 | |
2. 5. 2016 | 1349 |
7. 7. 2016 | 1349 |
1. 7. 2016 | 1349 |
27. 5. 2016 | 1349 |
14. 4. 2016 | 1349 |
1349 | |
12. 4. 2016 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
1349 | |
13. 6. 2016 | 1349 |
6. 7. 2016 | 1349 |
18. 4. 2016 | 1349 |
7. 6. 2016 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
28. 4. 2016 | 1349 |
27. 4. 2016 | 1349 |
25. 4. 2016 | 1349 |
1349 | |
10. 6. 2016 | 1349 |
21. 4. 2016 | 1349 |
30. 5. 2016 | 1349 |