| After years | ||||
| Year | Niska temperatura (Re) | Wysoka temperatura (Re) | ||
| Niska temperatura | |
| Dzień | Temperatura (Re) |
| 14.5 | |
| 14.6 | |
| 21. 11. 2022 05:08 | 14.6 |
| 22. 11. 2022 07:29 | 14.7 |
| 22. 6. 2022 19:19 | 14.7 |
| 29. 11. 2018 08:38 | 14.7 |
| 25. 11. 2022 09:44 | 15 |
| 8. 4. 2016 18:28 | 15 |
| 15.1 | |
| 28. 11. 2018 23:59 | 15.1 |
| 11. 4. 2016 00:00 | 15.2 |
| 15.2 | |
| 15.2 | |
| 15.3 | |
| 6. 4. 2016 14:30 | 15.3 |
| Niska temperatura - Średnia | |
| Dzień | Temperatura (Re) |
| 14.9 | |
| 15.2 | |
| 15.3 | |
| 11. 4. 2016 | 15.3 |
| 15.4 | |
| 21. 11. 2022 | 15.6 |
| 12. 4. 2016 | 15.6 |
| 8. 4. 2016 | 15.6 |
| 5. 4. 2016 | 15.8 |
| 6. 4. 2016 | 15.8 |
| 16 | |
| 18. 4. 2016 | 16.2 |
| 16.2 | |
| 13. 4. 2016 | 16.2 |
| 16.3 | |
| Wysoka temperatura | |
| Dzień | Temperatura (Re) |
| 2. 5. 2024 09:34 | 22.3 |
| 1. 5. 2024 23:10 | 22.1 |
| 23. 10. 2019 17:27 | 21.3 |
| 22. 10. 2019 18:39 | 21.2 |
| 10. 5. 2024 16:16 | 21.1 |
| 8. 6. 2023 14:18 | 21 |
| 26. 4. 2024 12:19 | 21 |
| 28. 11. 2019 16:18 | 20.9 |
| 13. 6. 2016 17:40 | 20.9 |
| 7. 6. 2023 23:49 | 20.9 |
| 18. 12. 2019 13:29 | 20.8 |
| 22. 11. 2019 17:13 | 20.8 |
| 11. 7. 2019 21:24 | 20.8 |
| 11. 12. 2019 12:41 | 20.7 |
| 10. 12. 2019 13:14 | 20.6 |
| Wysoka temperatura - Średnia | |
| Dzień | Temperatura (Re) |
| 2. 5. 2024 | 20.5 |
| 1. 5. 2024 | 20.5 |
| 8. 6. 2023 | 20.5 |
| 12. 7. 2019 | 20.3 |
| 20.3 | |
| 22. 10. 2019 | 20.2 |
| 29. 11. 2019 | 20.2 |
| 20.2 | |
| 11. 12. 2019 | 20.2 |
| 23. 10. 2019 | 20.2 |
| 22. 11. 2019 | 20.2 |
| 12. 12. 2019 | 20.1 |
| 21. 10. 2019 | 20.1 |
| 28. 10. 2019 | 20.1 |
| 16. 10. 2019 | 20.1 |